Starte kostenlos. Upgrade jederzeit. Keine versteckten Kosten.
| Feature | Free | Basic | Pro |
|---|---|---|---|
| Monatlicher Preis | 0 € | 4,99 € | 8,99 € |
| Grundfunktionen | |||
| Manuelle Temperatureingabe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standortbasierte Wetterdaten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anonymisierter Haushaltsvergleich | ✓ | ✓ | ✓ |
| Günstigste Stromzeiten (Tagesübersicht) | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Analysen pro Tag | 1 | 5 | Unlimitiert |
| Sensor & Hardware | |||
| ESP32 Sensor-Integration | — | ✓ | ✓ |
| Sendefrequenz ESP32 | — | 5 Min | 1 Min |
| Smarte Steckdosen | — | ✓ | ✓ |
| Strom- & Gaszähler Integration | — | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Funktionen | |||
| Stündliche Strompreise + KI | — | ✓ | ✓ |
| Tado Heizungssteuerung | — | — | ✓ |
| Starten | Basic wählen | Pro wählen | |
Fertiger ESP32-Sensor mit vorinstalliertem Enerwise-Code. Einfach Token eingeben — sofort loslegen.
Starter
49,99 €
einmalig
Familie
64,99 €
einmalig
Profi
74,99 €
einmalig
Hardware-Bestellungen werden aktuell per E-Mail abgewickelt. Lieferzeit: 3–5 Werktage.
Auch mit 3 Monaten Basic erhältlich — schreib uns: info@enerwise-ai.de